
TOP1、每日财经讯
| 面向地区: | 不限 | 行业分类: | 财富 |
| 粉丝数量: | 41 | 参考阅读量: | 10000 |
| 传播易价格: | ¥130.00 | 周末能否发稿: | 不能 |
| 简介/备注: | 优质账号活跃度高收录好 | ||
TOP2、前段资讯
| 面向地区: | 不限 | 行业分类: | 时事 |
| 粉丝数量: | 30000 | 参考阅读量: | 15689 |
| 传播易价格: | ¥720.00 | 周末能否发稿: | 不能 |
| 简介/备注: | 前段资讯 | ||
TOP3、美景中国
| 面向地区: | 中国 | 行业分类: | 旅行 |
| 粉丝数量: | 2000 | 参考阅读量: | 2000 |
| 传播易价格: | ¥620.00 | 周末能否发稿: | 能 |
| 简介/备注: | 最美中国,为您推荐出行时计划,带您最美的季节去最美的地方! | ||
TOP4、科技中情局
| 面向地区: | 不限 | 行业分类: | 科技 |
| 粉丝数量: | —— | 参考阅读量: | —— |
| 传播易价格: | ¥220.00 | 周末能否发稿: | 不能 |
| 简介/备注: | 分享身边的科技生活新鲜事! | ||
TOP5、旅游地观察
| 面向地区: | 不限 | 行业分类: | 旅行 |
| 粉丝数量: | 1000 | 参考阅读量: | 1000 |
| 传播易价格: | ¥140.00 | 周末能否发稿: | 能 |
| 简介/备注: | 这里有最新最前沿的信息。 | ||
TOP6、小七老师
| 面向地区: | 不限 | 行业分类: | 育儿 |
| 粉丝数量: | 1000 | 参考阅读量: | 1000 |
| 传播易价格: | ¥140.00 | 周末能否发稿: | 能 |
| 简介/备注: | 这里有最新最前沿的信息。 | ||
TOP7、孕时
| 面向地区: | 不限 | 行业分类: | 育儿 |
| 粉丝数量: | 1000 | 参考阅读量: | 1000 |
| 传播易价格: | ¥140.00 | 周末能否发稿: | 能 |
| 简介/备注: | 这里有最新最前沿的信息。 | ||
TOP8、新妈咪知道
| 面向地区: | 不限 | 行业分类: | 育儿 |
| 粉丝数量: | 1000 | 参考阅读量: | 1000 |
| 传播易价格: | ¥140.00 | 周末能否发稿: | 能 |
| 简介/备注: | 这里有最新最前沿的信息。 | ||
TOP9、科技IT界
| 面向地区: | 不限 | 行业分类: | 科技 |
| 粉丝数量: | 1 | 参考阅读量: | 130 |
| 传播易价格: | ¥220.00 | 周末能否发稿: | 不能 |
| 简介/备注: | 最疯狂的黑科技,带你和全世界的疯子一起玩耍! | ||
TOP10、科技范R
| 面向地区: | 不限 | 行业分类: | 科技 |
| 粉丝数量: | 1 | 参考阅读量: | 230 |
| 传播易价格: | ¥220.00 | 周末能否发稿: | 不能 |
| 简介/备注: | 阅读科技风范,关注最有科技范R的资讯,领略IT潮流! | ||
(以上数据仅供参考)
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与朝闻天下无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.














